ドコモの秋冬モデルは今年も続々と発売・発表されます。
多くの新機種が発売されると、買う・買わないは別にしても「1度は触ってみたい」と思う機種が出てきます。
最新iPhoneからデュアルディスプレイに対応した機種まで、ドコモから発売される魅力たっぷりの最新モデル全11機種を今回は皆さんに紹介していきます。
注目度の高い機種ばかり集まっていますので、ぜひご覧ください。
≪画像元:NTTdocomo≫
ドコモの秋冬モデルは全部で11機種
今期のドコモから発売・発表されている秋冬モデルスマホは「4G対応:3機種」「5G対応:10機種」の計11機種になります。
ハイスペックモデルから、らくらくスマートフォンのようなエントリーモデルまで取りそろえられた豊富な秋冬モデルのラインアップは以下のとおりです。
【ドコモ2020~2021秋冬モデル一覧:発売日順】
● らくらくスマートフォン F-42A (4G):2020年9月23日発売 ● Galaxy A21 (4G):2020年10月23日発売 ● iPhone 12・iPhone 12 Pro:2020年10月23日発売 ● Galaxy Note20 Ultra 5G:2020年11月6日発売 ● Galaxy A51 5G:2020年11月6日発売 ● AQUOS sense4 (4G):2020年11月12日発売 ● Xperia 5Ⅱ:2020年11月12日発売 ● iPhone 12 mini・iPhone 12 Pro Max:2020年11月13日発売 ● LG VELVET:2020年12月18日発売 ● arrows NX9:2020年12月18日発売 ● AQUOS sense5G:2021年春発売予定 |
ドコモの秋冬モデル全11機種のスペックを紹介
それではドコモの最新秋冬モデル全11機種のスペックを発売日順に紹介していきましょう。
1. らくらくスマートフォン F-42A
らくらくスマートフォン F-42Aはその名のとおり、ドコモのらくらくスマートフォンシリーズの最新モデルです。
各所のバージョンアップを行いながらも、使いやすさに気を配ったエントリーモデルです。
らくらくスマートフォン F-42Aのスペック | |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 450 |
本体容量 | 32GB |
メモリ | 3GB |
外部メモリ | microSDXC:最大1TB |
カラー | ピンク・ホワイト・ネイビー |
ディスプレイ | 4.7インチ/HD 有機EL |
アウト(背面)カメラ | 約1,310万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
バッテリー | 約2,110mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約143×70×9.3mm |
重量 | 約143g |
生体認証 | 非対応 |
防水・防塵 | IPX5/8・IP6X |
その他 | ワンセグ/イヤホンジャック/おサイフケータイ |
価格 | 41,976円(税込) |
2. Galaxy A21
Galaxy A21はGalaxyシリーズの中でもかなり手軽な価格に設定されている、エントリークラスモデルです。
画面がシンプルに表示される「かんたんモード」も搭載されているため、スマホ初心者の方に打ってつけの1台といえますね。
Galaxy A21のスペック | |
OS | Android 10 |
CPU | Exynos 7884B オクタコア:1.6GHz + 1.3GHz |
本体容量 | 64GB |
メモリ | 3GB |
外部メモリ | microSDXC:最大1TB |
カラー | レッド・ホワイト・ブラック |
ディスプレイ | 5.8インチ/HD+ TFT |
アウト(背面)カメラ | 約1,300万画素 |
インカメラ | 約500万画素 |
バッテリー | 約3,600mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約150×71×8.4mm |
重量 | 約159g |
生体認証 | 顔認証 |
防水・防塵 | IPX5/8・IP6X |
その他 | かんたんモード/イヤホンジャック/おサイフケータイ |
価格 | 41,976円(税込) |
3. iPhone 12・iPhone 12 Pro
iPhone 12・iPhone 12 Proは国内で大人気を誇るiPhoneシリーズの最新モデルです。
12と12 Proはその中でも、スタンダードモデルとその上位モデルになります。
最新のiPhone 12シリーズは全機種共通で有機ELディスプレイと最新のA14チップを搭載しているため、快適な動作感と美麗な映像を楽しむことが可能です。
| iPhone 12のスペック | iPhone 12 Proのスペック |
OS | iOS14.1 | |
CPU | A14 次世代のNeural Engine | |
本体容量 | 64GB・128GB・256GB | 128GB・256GB・512GB |
外部メモリ | 非対応 | |
カラー | ブルー・グリーン・ブラック・ホワイト・(PRODUCT)RED | パシフィックブルー・グラファイト・ゴールド・シルバー |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL | |
アウト(背面)カメラ | 1,200万画素デュアルカメラ 超広角 f2.4/広角 f1.6 | 1,200万画素 トリプルカメラ 超広角 f2.4/広角 f1.6/望遠 f2.0 |
インカメラ | 1,200万画素 | |
バッテリー | ビデオ再生:最大17時間 | |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 146.7×71.5×7.4mm | |
重量 | 162g | 187g |
生体認証 | 顔認証 | |
防水・防塵 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 | |
価格 | 64GB:101,376円(税込) 128GB:109,296円(税込) 256GB:123,552円(税込) | 64GB:129,096円(税込) 128GB:142,560円(税込) 256GB:169,488円(税込) |
4. Galaxy Note20 Ultra 5G
Galaxy Note20 Ultra 5Gは過去のGalaxy Noteシリーズの中でも最高のスペックを誇るハイクオリティスマホです。
その性能とさらに進化を遂げたSペンを駆使することで、プライベートだけでなくビジネスシーンでも満足なパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。
Galaxy Note20 Ultra 5Gのスペック | |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 865 Plus オクタコア:3.0GHz×1 + 2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 |
本体容量 | 256GB |
メモリ | 12GB |
外部メモリ | microSDXC:最大1TB |
カラー | ミスティックブロンズ・ミスティックブラック |
ディスプレイ | 約6.9インチ/Quad HD+ Dynamic AMOLED |
アウト(背面)カメラ | 約1,220万画素+約1億800万画素+約1,200万画素 |
インカメラ | 約1,000万画素 |
バッテリー | 4,500mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約165×77×8.1mm |
重量 | 208g |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 |
防水・防塵 | IPX5/8・IP6X |
その他 | ハイレゾ/ワイヤレス充電/おサイフケータイ |
価格 | 145,728円(税込) |
5. Galaxy A51 5G
Galaxy A51 5Gは同じタイミングで発売された2つのハイスペックモデルのGalaxyとはコンセプトの異なるミドルレンジスマホになります。
ミドルレンジスマホとはいえ4眼カメラやSnapdragon765を搭載しているため、画像撮影やアプリなどの動作感は特別な仕様を求めない限りは満足のいくスペックを所持しているといえるでしょう。
Galaxy A51 5Gのスペック | |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 765 5G Mobile Platform オクタコア:2.4GHz×1 + 2.2GHz×1 + 1.8GHz×6 |
本体容量 | 128GB |
メモリ | 6GB |
外部メモリ | microSDXC:最大1TB |
カラー | プリズムブリックスホワイト・プリズムブリックスブラック |
ディスプレイ | 約6.5インチ/フルHD+ Super AMOLED |
アウト(背面)カメラ | 約500万画素+約4,800万画素+約1,200万画素+約500万画 |
インカメラ | 約3,200万画素 |
バッテリー | 4,500mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約159×74×8.8mm |
重量 | 約189g |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 |
防水・防塵 | IPX5/8・IP6X |
その他 | イヤホンジャック/おサイフケータイ/ハイレゾ |
価格 | 57,288円(税込) |
6. AQUOS sense4
AQUOS sense4はこれまでのAQUOS senseシリーズ同様に、おサイフケータイ・防水防塵・IGZO液晶を備えた4G対応のミドルレンジスマホです。
誰でもすぐに使える「かんたんモード」や、なぞるだけでスクリーンショットが可能な「ClipNow」など、スマホ初心者の利用を想定しつつも基本をしっかりと抑えた1台といえるでしょう。
AQUOS sense4のスペック | |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 765 5G Mobile Platform オクタコア:2.4GHz×1 + 2.2GHz×1 + 1.8GHz×6 |
本体容量 | 128GB |
メモリ | 6GB |
外部メモリ | microSDXC:最大1TB |
カラー | ライトカッパー・ブラック・シルバー・ライトブルー・レット・ブルー・イエロー |
ディスプレイ | 約6.5インチ/フルHD+ Super AMOLED |
アウト(背面)カメラ | 約500万画素+約4,800万画素+約1,200万画素+約500万画 |
インカメラ | 約3,200万画素 |
バッテリー | 4,500mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約159×74×8.8mm |
重量 | 約189g |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 |
防水・防塵 | IPX5/8・IP6X |
その他 | イヤホンジャック/おサイフケータイ/ハイレゾ |
価格 | 37,224円(税込) |
7. Xperia 5Ⅱ
Xperia 5Ⅱは同シリーズのXperia 5の後継機ではなく、Xperia 1 Ⅱのサイズ縮小版といったほうが正しいといえるでしょう。
パフォーマンスの高い「カメラ・音楽・映像」を楽しむことができるXperia 5Ⅱは男性でも女性でも扱いやすいハイスペックスマホです。
Xperia 5Ⅱのスペック | |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 865 5G Mobile Platform オクタコア:2.8GHz×1 + 2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 |
本体容量 | 128GB |
メモリ | 8GB |
外部メモリ | microSDXC:最大1TB |
カラー | ブラック・ブルー・グレー・ピンク・パープル |
ディスプレイ | 約6.1インチ/フルHD+ 有機EL |
アウト(背面)カメラ | 約1,220万画素+約1,220万画素+約1,220万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
バッテリー | 4,000mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約158×68×8.0mm |
重量 | 約163g |
生体認証 | 指紋認証 |
防水・防塵 | IPX5/8・IP6X |
その他 | ハイレゾ/21:9マルチウィンドゥ/おサイフケータイ |
価格 | 99,000円(税込) |
8. iPhone 12 mini・iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 mini・iPhone 12 Pro Maxは国内で大人気を誇るiPhoneシリーズの最新モデルです。
12 miniと12 Pro Maxはその中でも、スタンダードモデルのサイズ縮小版とシリーズ最大・最上位モデルになります。
最新のiPhone 12シリーズは全機種共通で有機ELディスプレイと最新のA14チップを搭載しているため、快適な動作感と美麗な映像を楽しむことが可能です。
| iPhone 12 miniのスペック | iPhone 12 Pro Maxのスペック |
OS | iOS14.1 | |
CPU | A14 次世代のNeural Engine | |
本体容量 | 64GB・128GB・256GB | 128GB・256GB・512GB |
外部メモリ | 非対応 | |
カラー | ブルー・グリーン・ブラック・ホワイト・(PRODUCT)RED | パシフィックブルー・グラファイト・ゴールド・シルバー |
ディスプレイ | 5.4インチ 有機EL | 6.7インチ 有機EL |
アウト(背面)カメラ | 1,200万画素デュアルカメラ 超広角 f2.4/広角 f1.6 | 1,200万画素 トリプルカメラ 超広角 f2.4/広角 f1.6/望遠 f2.2 |
インカメラ | 1,200万画素 | |
バッテリー | ビデオ再生:最大15時間 | ビデオ再生:最大20時間 |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 131.5×64.2×7.4mm | 160.8×78.1×7.4mm |
重量 | 133g | 226g |
生体認証 | 顔認証 | |
防水・防塵 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 | |
価格 | 64GB:87,912円(税込) 128GB:95,832円(税込) 256GB:110,088円(税込) | 64GB:142,560円(税込) 128GB:156,024円(税込) 256GB:182,952円(税込) |
9. LG VELVET
LG VELVETは専用のケースを装着することで、それぞれが独立したデュアルスクリーンのスマホとして利用することができます。
もちろんケースを外して通常のスマホとしての利用も可能で、ビジネスでもプライベートでも活躍する1台です。
LG VELVETのスペック | |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 765 オクタコア:2.4GHz + 1.8GHz |
本体容量 | 128GB |
メモリ | 6GB |
外部メモリ | microSDXC:最大1TB |
カラー | オーロラグレー・オーロラホワイト |
ディスプレイ | 約6.8インチ/フルHD+ 有機EL |
アウト(背面)カメラ | 約4,800万画素+約500万画素+約800万画素 |
インカメラ | 約1,600万画素 |
バッテリー | 4,300mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約167×74×7.9mm |
重量 | 約180g |
生体認証 | 指紋認証 |
防水・防塵 | IPX5/8・IP6X |
その他 | ハイレゾ/イヤホンジャック/ワイヤレス充電/おサイフケータイ |
価格 | 70,488円(税込) |
10. arrows NX9
arrows NX9は比較的手軽に5Gを楽しむことができる、純国産の5G対応スマホです。
ミドルレンジに位置づけされながらも、e-Sportsチームが監修に加わり高パフォーマンスを求めるゲームにも対応しています。
arrows NX9のスペック | |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 765 オクタコア:2.4GHz + 1.8GHz |
本体容量 | 128GB |
メモリ | 8GB |
外部メモリ | microSDXC:最大1TB |
カラー | ホワイト・ネイビー・ゴールド |
ディスプレイ | 約6.3インチ/フルHD+ 有機EL |
アウト(背面)カメラ | 約4,800万画素+約800万画素+約500万画素 |
インカメラ | 約1,630万画素 |
バッテリー | 3,600mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約152×72×8.5mm |
重量 | 約162g |
生体認証 | 指紋認証 |
防水・防塵 | IPX5/8・IP6X |
その他 | イヤホンジャック/ハイレゾ/おサイフケータイ |
価格 | 76,032円(税込) |
11. AQUOS sense5G
AQUOS sense5Gはライト~ミドルユーザーに人気のAQUOS senseシリーズの5G対応モデルです。
AQUOS senseシリーズ定番のIGZO液晶やおサイフケータイにも対応しているため、手軽に5Gを利用していみたい方にはおすすめの1台といえるでしょう。
AQUOS sense5Gのスペック | |
OS | Android 11 |
CPU | Snapdragon 690 5G |
本体容量 | 64GB |
メモリ | 4GB |
外部メモリ | microSDXC:最大1TB |
カラー | ライトカッパー・オリーブシルバー・ブラック |
ディスプレイ | 約5.8インチ/フルHD+ IGZO液晶 |
アウト(背面)カメラ | 約1,200万画素+約1,200万画素+約800万画 |
インカメラ | 約800万画素 |
バッテリー | 4,570mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約159×74×8.8mm |
重量 | 約189g |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 |
防水・防塵 | IPX5/8・IP6X |
その他 | イヤホンジャック/おサイフケータイ |
価格 | 未定 |
4Gモデルも継続して発売
以上、2020~2021年ドコモ秋冬モデル情報についての解説でした。
「2020~2021年の秋冬モデルは5Gモデルのみ発売」といった姿勢で挑むキャリアも存在する中、ドコモでは4Gモデルも継続して発売しています。
5G対応モデルはどうしても端末価格が高くなる傾向にあるため、4G対応モデルのエントリー~ミドルレンジのスマホがまだまだ新機種として発売されるのは、特定のユーザーにとってうれしいポイントといえるでしょう。
そんなバラエティー豊富なドコモの秋冬モデルで利用する機種に迷った時は、ぜひ本記事の内容を参考にしてみてください。