今回は「au最新機種情報」として、2020~2021秋冬モデルの紹介をしていきましょう。
学割シーズンということもあり、1年の中でも購買意欲が高まるこの時期に発売される新機種は魅力的ですよね。
そこで本文では、2020~2021秋冬モデルの全9機種のスペックを全て詳しく紹介しています。
スマホの買い替えを考えている方は、ぜひ参考にしてください。
auの最新秋冬モデルは全9種類
現在auから発売・発表されている秋冬モデルは全部で9種類になります。
もちろん、その中には最新iPhoneや複数のモデルを同時発表したGalaxyシリーズも含まれています。
それらを含めたauの最新秋冬モデルは以下のラインナップとなっています。
【au2020~2021秋冬モデル一覧:発売日順】
● Pixel 5:2020年10月15日発売 ● Galaxy Note20 Ultra 5G:2020年10月15日発売 ● Xperia 5Ⅱ:2020年10月17日発売 ● iPhone 12・iPhone 12 Pro:2020年10月23日発売 ● iPhone 12 mini・iPhone 12 Pro Max:2020年11月13日発売 ● Galaxy Z Flip 5G:2020年11月上旬発売予定 ● Galaxy Z Fold2 5G:2020年11月上旬発売予定 ● Galaxy A51 5G:2020年11月上旬発売予定 ● AQUOS sense5G:2021年春以降発売予定 |
auの最新モデル全9種を紹介
それではauの最新モデル全9種を発売日順に紹介していきましょう。
1. Pixel 5
Pixel 5はPixelシリーズ初の5G対応機種です。
シリーズ通例のこだわりともいえるカメラ性能はもちろん、長時間利用可能なバッテリーや安心のセキュリティー機能などオールシーンに対応できる1台といえます。
Pixel 5のスペック | |
OS | Android 11 |
CPU | Snapdragon 765G 5G オクタコア:2.4GHz+2.2GHz+1.8GHz |
本体容量 | 128GB |
メモリ | 8GB |
外部メモリ | 非対応 |
カラー | Just Black・Sorta Sage |
ディスプレイ | 6.0インチ/フルHD+ 有機ELスムーズディスプレイ |
アウト(背面)カメラ | 約1,220万画素+約1,600万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
バッテリー | 約4,080mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約144.7×70.4×8.0mm |
重量 | 151g |
生体認証 | 指紋認証 |
防水・防塵 | IPX8・IP6X |
その他 | デュアルSIM(nanoSIM&eSIM)/ワイヤレス充電/おサイフケータイ |
価格 | 79,935円(税込) |
2. Galaxy Note20 Ultra 5G
Galaxy Note20 Ultra 5Gは過去のGalaxy Noteシリーズの中でも最高のスペックを誇るハイクオリティスマホです。
その性能とさらに進化を遂げたSペンを駆使することで、プライベートだけでなくビジネスシーンでも満足なパフォーマンスを発揮してくれるでしょう。
Galaxy Note20 Ultra 5Gのスペック | |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 865 Plus オクタコア:3.0GHz×1 + 2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 |
本体容量 | 256GB |
メモリ | 12GB |
外部メモリ | microSDXC:最大1TB |
カラー | ミスティックブロンズ・ミスティックブラック |
ディスプレイ | 約6.9インチ/Quad HD+ Dynamic AMOLED |
アウト(背面)カメラ | 約1,220万画素+約1億800万画素+約1,200万画素 |
インカメラ | 約1,000万画素 |
バッテリー | 4,500mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約165×77×8.1mm |
重量 | 208g |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 |
防水・防塵 | IPX5/8・IP6X |
その他 | ハイレゾ/ワイヤレス充電/おサイフケータイ |
価格 | 159,830円(税込) |
3. Xperia 5Ⅱ
Xperia 5Ⅱは同シリーズのXperia 5の後継機ではなく、Xperia 1 Ⅱのサイズ縮小版といったほうが正しいといえるでしょう。
パフォーマンスの高い「カメラ・音楽・映像」を楽しむことができるXperia 5Ⅱは男性でも女性でも扱いやすいハイスペックスマホです。
Xperia 5Ⅱのスペック | |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 865 5G Mobile Platform オクタコア:2.8GHz×1 + 2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 |
本体容量 | 128GB |
メモリ | 8GB |
外部メモリ | microSDXC:最大1TB |
カラー | ブラック・ブルー・グレー・ピンク |
ディスプレイ | 約6.1インチ/フルHD+ 有機EL |
アウト(背面)カメラ | 約1,220万画素+約1,220万画素+約1,220万画素 |
インカメラ | 約800万画素 |
バッテリー | 4,000mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約158×68×8.0mm |
重量 | 約163g |
生体認証 | 指紋認証 |
防水・防塵 | IPX5/8・IP6X |
その他 | ハイレゾ/21:9マルチウィンドゥ/おサイフケータイ |
価格 | 109,425円(税込) |
4. iPhone 12・iPhone 12 Pro
iPhone 12・iPhone 12 Proは国内で大人気を誇るiPhoneシリーズの最新モデルです。
12と12 Proはその中でも、スタンダードモデルとその上位モデルになります。
最新のiPhone 12シリーズは全機種共通で有機ELディスプレイと最新のA14チップを搭載しているため、快適な動作感と美麗な映像を楽しむことが可能です。
| iPhone 12のスペック | iPhone 12 Proのスペック |
OS | iOS14.1 | |
CPU | A14 次世代のNeural Engine | |
本体容量 | 64GB・128GB・256GB | 128GB・256GB・512GB |
外部メモリ | 非対応 | |
カラー | ブルー・グリーン・ブラック・ホワイト・(PRODUCT)RED | パシフィックブルー・グラファイト・ゴールド・シルバー |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL | |
アウト(背面)カメラ | 1,200万画素デュアルカメラ 超広角 f2.4/広角 f1.6 | 1,200万画素 トリプルカメラ 超広角 f2.4/広角 f1.6/望遠 f2.0 |
インカメラ | 1,200万画素 | |
バッテリー | ビデオ再生:最大17時間 | |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 146.7×71.5×7.4mm | |
重量 | 162g | 187g |
生体認証 | 顔認証 | |
防水・防塵 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 | |
価格 | 64GB:103,430円(税込) 128GB:108,260円(税込) 256GB:122,435円(税込) | 64GB:127,495円(税込) 128GB:140,750円(税込) 256GB:168,170円(税込) |
5. iPhone 12 mini・iPhone 12 Pro Max
iPhone 12 mini・iPhone 12 Pro Maxは国内で大人気を誇るiPhoneシリーズの最新モデルです。
12 miniと12 Pro Maxはその中でも、スタンダードモデルのサイズ縮小版とシリーズ最大・最上位モデルになります。
最新のiPhone 12シリーズは全機種共通で有機ELディスプレイと最新のA14チップを搭載しているため、快適な動作感と美麗な映像を楽しむことが可能です。
| iPhone 12 miniのスペック | iPhone 12 Pro Maxのスペック |
OS | iOS14.1 | |
CPU | A14 次世代のNeural Engine | |
本体容量 | 64GB・128GB・256GB | 128GB・256GB・512GB |
外部メモリ | 非対応 | |
カラー | ブルー・グリーン・ブラック・ホワイト・(PRODUCT)RED | パシフィックブルー・グラファイト・ゴールド・シルバー |
ディスプレイ | 5.4インチ 有機EL | 6.7インチ 有機EL |
アウト(背面)カメラ | 1,200万画素デュアルカメラ 超広角 f2.4/広角 f1.6 | 1,200万画素 トリプルカメラ 超広角 f2.4/広角 f1.6/望遠 f2.2 |
インカメラ | 1,200万画素 | |
バッテリー | ビデオ再生:最大15時間 | ビデオ再生:最大20時間 |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 131.5×64.2×7.4mm | 160.8×78.1×7.4mm |
重量 | 133g | 226g |
生体認証 | 顔認証 | |
防水・防塵 | IEC規格60529にもとづくIP68等級 | |
価格 | 64GB:90,065円(税込) 128GB:95,240円(税込) 256GB:109,305円(税込) | 64GB:141,900円(税込) 128GB:155,150円(税込) 256GB:181,540円(税込) |
6. Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Flip 5Gは6.7インチの大画面スマホですが、折りたたむことが可能な目新しいスマホです。
折りたたみ方式はガラケーのように中心部分から半分に折りこみます。
Galaxy Z Flip 5Gのスペック | |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform オクタコア:3.0GHz×1 + 2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 |
本体容量 | 256GB |
メモリ | 8GB |
外部メモリ | 非対応 |
カラー | ミスティックブロンズ |
ディスプレイ | メイン:約6.7インチ/フルHD+ Dynamic AMOLED カバー:約1.1インチ/ Super AMOLED |
アウト(背面)カメラ | 約1,200万画素+約1,200万画素 |
インカメラ | 約1,000万画素 |
バッテリー | 3,300mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 開いた状態:約167×74×6.9mm 閉じた状態:約87×74×15.4mm |
重量 | 約183g |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 |
防水・防塵 | 非対応 |
その他 | 折りたたみ/ワイヤレス充電/ハイレゾ |
価格 | 185,835円(税込) |
7. Galaxy Z Fold2 5G
Galaxy Z Fold2 5Gは世界初の折りたたみ可能なディスプレイを採用したGalaxy Foldの後継機です。
ガラケーのような縦折り方式のGalaxy Z Flip 5Gとは異なり、Galaxy Z Fold2 5Gは手帳のように横からの折りたたみ方式を採用しています。
Galaxy Z Flip 5Gのスペック | |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform オクタコア:3.0GHz×1 + 2.4GHz×3 + 1.8GHz×4 |
本体容量 | 256GB |
メモリ | 12GB |
外部メモリ | 非対応 |
カラー | ミスティックブロンズ |
ディスプレイ | メイン:約7.6インチ/QXGA+ Dynamic AMOLED カバー:約6.2インチ/HD+ Super AMOLED |
アウト(背面)カメラ | 約1,200万画素+約1,200万画素+約1,200万画素 |
インカメラ | 約1,000万画素+約1,000万画素 |
バッテリー | 4,500mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 開いた状態:約159×128×6.1mm 閉じた状態:約159×68×13.8mm |
重量 | 約282g |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 |
防水・防塵 | 非対応 |
その他 | 折りたたみ/ワイヤレス充電/ハイレゾ |
価格 | 259,980円(税込) |
8. Galaxy A51 5G
Galaxy A51 5Gは同じタイミングで発売された2つのハイスペックモデルのGalaxyとはコンセプトの異なるミドルレンジスマホになります。
ミドルレンジスマホとはいえ4眼カメラやSnapdragon765を搭載しているため、画像撮影やアプリなどの動作感は特別な仕様を求めない限りは満足のいくスペックを所持しているといえるでしょう。
Galaxy A51 5Gのスペック | |
OS | Android 10 |
CPU | Snapdragon 765 5G Mobile Platform オクタコア:2.4GHz×1 + 2.2GHz×1 + 1.8GHz×6 |
本体容量 | 128GB |
メモリ | 6GB |
外部メモリ | microSDXC:最大1TB |
カラー | プリズムブリックスホワイト |
ディスプレイ | 約6.5インチ/フルHD+ Super AMOLED |
アウト(背面)カメラ | 約500万画素+約4,800万画素+約1,200万画素+約500万画 |
インカメラ | 約3,200万画素 |
バッテリー | 4,500mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約159×74×8.8mm |
重量 | 約189g |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 |
防水・防塵 | IPX5/8・IP6X |
その他 | イヤホンジャック/おサイフケータイ/ハイレゾ |
価格 | 75,435円(税込) |
9. AQUOS sense5G
AQUOS sense5Gはライト~ミドルユーザーに人気のAQUOS senseシリーズの5G対応モデルです。
AQUOS senseシリーズ定番のIGZO液晶やおサイフケータイにも対応しているため、手軽に5Gを利用していみたい方にはおすすめの1台といえるでしょう。
AQUOS sense5Gのスペック | |
OS | Android 11 |
CPU | Snapdragon 690 5G |
本体容量 | 64GB |
メモリ | 4GB |
外部メモリ | microSDXC:最大1TB |
カラー | ライトカッパー・オリーブシルバー・ブラック |
ディスプレイ | 約5.8インチ/フルHD+ IGZO液晶 |
アウト(背面)カメラ | 約1,200万画素+約1,200万画素+約800万画 |
インカメラ | 約800万画素 |
バッテリー | 4,570mAh |
サイズ(高さ×幅×厚み) | 約159×74×8.8mm |
重量 | 約189g |
生体認証 | 顔認証/指紋認証 |
防水・防塵 | IPX5/8・IP6X |
その他 | イヤホンジャック/おサイフケータイ |
価格 | 未定 |
新しいスマホ購入の検討材料にしてください
以上、au最新機種情報 2020~2021秋冬モデル紹介でした。
既に発売されている機種、まだ発売されていない機種含め全9機種の紹介となりました。
どの機種もそれぞれの個性・魅力に溢れたスマホになっていますので、皆さんの新しいスマホ購入の検討材料として役立ててください。